Daewoong Song
1st
TWD 1,835,480
| 2nd | Marie Kabaki Japan | TWD 1,246,500 |
| 3rd | Fuk On Wong China | TWD 822,100 |
| 4th | Alan Anh-Minh Pham Australia | TWD 679,100 |
| 5th | Taku Tanaka Japan | TWD 545,300 |
| 6th | Chieh Pao Lin Taiwan | TWD 427,500 |
| 7th | Koon Siu Dennis Ng Hong Kong | TWD 320,400 |
| 8th | Sin-Ren Chen Taiwan | TWD 237,100 |
| 9th | Zheng-Yu Huang Taiwan | TWD 183,500 |
| 10th | Seyed Javad Sedigh Australia | TWD 152,900 |
| 11th | Rehman Kassam United Kingdom | TWD 152,900 |
| 12th | Satoshi Kuriga Japan | TWD 133,800 |
| 13th | James Mendoza Philippines | TWD 133,800 |
| 14th | Poopadsri Panitan Thailand | TWD 122,400 |
| 15th | John Tech Philippines | TWD 122,400 |
| 16th | Wing Po Liu Hong Kong | TWD 112,400 |
| 17th | Worawat Kiatponglap Thailand | TWD 112,400 |
| 18th | YUAN JAN WANG DAVID Australia | TWD 102,500 |
| 19th | Changjie Zhang Singapore | TWD 102,500 |
| 20th | Christian Chiehyin Cheng United States | TWD 102,500 |

