Chak Pan Yiu
1st
KRW 24,172,400
| 2nd | KRW 24,172,400 | |
| 3rd | Joan Kathleen Allen Australia | KRW 24,172,400 |
| 4th | KRW 24,172,400 | |
| 5th | Tao Wei Chang Taiwan | KRW 24,172,400 |
| 6th | KRW 24,172,400 | |
| 7th | KRW 24,172,400 | |
| 8th | Wei Cheng Yin Taiwan | KRW 24,172,400 |
| 9th | KRW 24,172,400 | |
| 10th | KRW 0 | |
| 10th | Daiki Aoki Japan | KRW 0 |
| 11th | Zhongxian Li China | KRW 0 |
| 11th | KRW 0 | |
| 12th | KRW 0 | |
| 12th | Bulgantamir Dagvasambuu Mongolia | KRW 0 |
| 13th | Jun Hao Wu Singapore | KRW 0 |
| 13th | KRW 0 | |
| 14th | KRW 0 | |
| 14th | Hung Hsiang Wu Taiwan | KRW 0 |
| 15th | Ce Yang China | KRW 0 |
| 15th | KRW 0 | |
| 16th | KRW 0 | |
| 16th | Yoshimune Nezu Japan | KRW 0 |
| 17th | Kuan Yu Lin Taiwan | KRW 0 |
| 17th | KRW 0 | |
| 18th | KRW 0 | |
| 18th | Tsz Yeung Ka Hong Kong | KRW 0 |
| 19th | Joris Michl Netherlands | KRW 0 |
| 19th | KRW 0 | |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | Zhong Zheng China | KRW 0 |
| 21st | KRW 0 | |
| 21st | KRW 0 | |
| 21st | Duc Hanh Tran Austria | KRW 0 |
| 21st | Hanh Tran Austria | KRW 0 |
| 22nd | KRW 0 | |
| 22nd | Hyo Joon Ko Canada | KRW 0 |
| 23rd | Yifan Wang China | KRW 0 |
| 23rd | KRW 0 | |
| 24th | KRW 0 | |
| 24th | Sho Katsura Japan | KRW 0 |
| 25th | Yiguang Xu China | KRW 0 |
| 25th | KRW 0 | |
| 26th | KRW 0 | |
| 26th | Kun Wang China | KRW 0 |
| 27th | Thomas Pohnke Germany | KRW 0 |
| 27th | KRW 0 | |
| 28th | KRW 0 | |
| 28th | Xiaochuan Zhang China | KRW 0 |
| 29th | Daisuke Ogita Japan | KRW 0 |
| 29th | KRW 0 | |
| 30th | KRW 0 | |
| 30th | Mo Zhou China | KRW 0 |
| 31st | Jia Long Ho Singapore | KRW 0 |
| 31st | KRW 0 | |
| 32nd | KRW 0 | |
| 32nd | Takanori Yamagiwa Japan | KRW 0 |
| 33rd | Li Ta Hsu Taiwan | KRW 0 |
| 33rd | KRW 0 | |
| 34th | KRW 0 | |
| 34th | KRW 0 | |
| 34th | Cheli Lin Taiwan | KRW 0 |
| 34th | Cheli Lin Taiwan | KRW 0 |
| 35th | KRW 0 | |
| 35th | Yuji Watanabe Japan | KRW 0 |
| 36th | En Hao Chan Taiwan | KRW 0 |
| 36th | KRW 0 | |
| 37th | KRW 0 | |
| 37th | Xiang Lei China | KRW 0 |
| 38th | Ryosuke Tomuro Japan | KRW 0 |
| 38th | KRW 0 | |
| 39th | KRW 0 | |
| 39th | Yixuan Dong China | KRW 0 |
| 40th | Pakinai Lisawad Thailand | KRW 0 |
| 40th | KRW 0 | |
| 41st | KRW 0 | |
| 41st | Chun Yung Lai Hong Kong | KRW 0 |
| 42nd | Haoyu Wang China | KRW 0 |
| 42nd | KRW 0 | |
| 43rd | KRW 0 | |
| 43rd | Lance Tze Hou Goh Malaysia | KRW 0 |
| 44th | Joris Michl Netherlands | KRW 0 |
| 44th | KRW 0 | |
| 45th | KRW 0 | |
| 45th | Yoshimune Nezu Japan | KRW 0 |
| 46th | Yipeng Yi China | KRW 0 |
| 46th | KRW 0 | |
| 47th | KRW 0 | |
| 47th | Chun Yung Lai Hong Kong | KRW 0 |
| 48th | Ryosuke Tomuro Japan | KRW 0 |
| 48th | KRW 0 | |
| 49th | KRW 0 | |
| 49th | Joris Michl Netherlands | KRW 0 |
| 50th | KRW 0 | |
| 50th | Ching Hung Lee Hong Kong | KRW 0 |
| 51st | Xiaochuan Zhang China | KRW 0 |
| 51st | KRW 0 | |
| 52nd | KRW 0 | |
| 52nd | Mo Zhou China | KRW 0 |
| 53rd | Daiki Aoki Japan | KRW 0 |
| 53rd | KRW 0 | |
| 54th | Haoyu Wang China | KRW 0 |
| 54th | KRW 0 | |
| 55th | Hung Hsiang Wu Taiwan | KRW 0 |
| 55th | KRW 0 | |
| 56th | KRW 0 | |
| 56th | Momo Yin China | KRW 0 |
| 57th | En Hao Chan Taiwan | KRW 0 |
| 57th | KRW 0 | |
| 58th | KRW 0 | |
| 58th | Mo Zhou China | KRW 0 |
| 59th | Yipeng Yi China | KRW 0 |
| 59th | KRW 0 | |
| 60th | KRW 0 | |
| 60th | Yuji Watanabe Japan | KRW 0 |
| 61st | Daisuke Ogita Japan | KRW 0 |
| 61st | KRW 0 | |
| 62nd | KRW 0 | |
| 62nd | Mingxia Liu China | KRW 0 |
| 63rd | Li Ta Hsu Taiwan | KRW 0 |
| 63rd | KRW 0 | |
| 64th | KRW 0 | |
| 64th | Kozo Yamada Japan | KRW 0 |
| 65th | En Hao Chan Taiwan | KRW 0 |
| 65th | KRW 0 | |
| 66th | KRW 0 | |
| 66th | Xiaochuan Zhang China | KRW 0 |
| 67th | Xiaochuan Zhang China | KRW 0 |
| 67th | KRW 0 | |
| 68th | KRW 0 | |
| 68th | Lance Tze Hou Goh Malaysia | KRW 0 |
| 69th | Mingyue Wang China | KRW 0 |
| 69th | KRW 0 | |
| 70th | KRW 0 | |
| 70th | Xiaochuan Zhang China | KRW 0 |

