Thanisorn Saelor
1st
KRW 171,939,500
| 2nd | Veleriy Pak Uzbekistan | KRW 115,800,000 |
| 3rd | Hua-Wei Lin Taiwan | KRW 81,650,000 |
| 4th | Jeffrey Kuen Wai Lo Hong Kong | KRW 66,190,000 |
| 5th | Milos Skrbic Serbia | KRW 52,370,000 |
| 6th | Wataru Kosugi Japan | KRW 39,770,000 |
| 7th | Wing Po Liu Hong Kong | KRW 29,030,000 |
| 8th | Kok-Wai Sim Malaysia | KRW 21,220,000 |
| 9th | Hiroshi Nishiyama Japan | KRW 17,570,000 |
| 10th | Sechariah Sheng Quek Singapore | KRW 14,880,000 |
| 11th | Yohei Katsuragawa Japan | KRW 14,880,000 |
| 12th | Chao Ting Cheng Taiwan | KRW 13,260,000 |
| 13th | Yuichi Sumida Japan | KRW 13,260,000 |
| 14th | Jun Hao Wu Singapore | KRW 12,040,000 |
| 15th | Yan Shing Tsang Hong Kong | KRW 12,040,000 |
| 16th | Youngsoo Kim Canada | KRW 10,820,000 |
| 17th | Bertrand Grospellier France | KRW 10,820,000 |
| 18th | Takashi Miyamoto Japan | KRW 9,600,000 |
| 19th | Kazuo Yamamoto Japan | KRW 9,600,000 |
| 20th | Chao Li China | KRW 9,600,000 |
| 21st | Tung Wing Wong Hong Kong | KRW 8,780,000 |
| 22nd | Bawoo Hyun Shik Yun Korea, South | KRW 8,780,000 |
| 23rd | Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | KRW 8,780,000 |
| 24th | Kaoru Kishimoto Japan | KRW 7,970,000 |
| 25th | Tomoyuki Yoshimiya Japan | KRW 7,970,000 |
| 26th | Zhen Chen China | KRW 7,970,000 |
| 27th | Largo Sebastian Brazil | KRW 7,970,000 |
| 28th | Kim Wah Chiu Singapore | KRW 7,160,000 |
| 29th | Jakkapong Sreprasom Thailand | KRW 7,160,000 |
| 30th | Hong Ru Zhang China | KRW 7,160,000 |
| 31st | Wai Kin Suen United Kingdom | KRW 7,160,000 |

