| Name | Table Seat | Chips | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 2-3 | 6,210,000 | |
| adrian boon chye chua | 3-2 | 2,515,000 | |
| artem sofronov | 2-2 | 1,835,000 | |
| inaba katsuhiro | 3-6 | 425,000 | |
| jason lau | 2-7 | 1,145,000 | |
| king wai cheung | 4-4 | 343,000 | |
| masahiro adachi | 4-5 | 329,000 | |
| milos petakovic | 3-5 | 1,345,000 | |
| napat chokejindachai | 3-4 | 1,555,000 | |
| raul martinez gallego | 2-6 | 850,000 | |
| shoichiro tamaki | 4-3 | 444,000 | |
| tran tu | 3-8 | 1,695,000 | |
| tsz to wan | 4-7 | 1,110,000 | |
| veleriy pak | 4-2 | 698,000 | |
| wataru kosugi | 2-1 | 580,000 | |
| zhanhui zheng | 2-5 | 1,540,000 |
TABLE

DEALER