Maromu Awaya
1st
KRW 28,023,300
| 2nd | KRW 28,023,300 | |
| 3rd | Darren Thabo Brooks South Africa | KRW 28,023,300 |
| 4th | Kei Takahashi Japan | KRW 28,023,300 |
| 5th | KRW 28,023,300 | |
| 6th | KRW 28,023,300 | |
| 7th | Mingzhi Ma China | KRW 28,023,300 |
| 8th | KRW 28,023,300 | |
| 9th | KRW 28,023,300 | |
| 10th | KI HIN KONG Hong Kong | KRW 28,023,300 |
| 11th | KRW 28,023,300 | |
| 12th | Tomohiro Koike Japan | KRW 28,023,300 |
| 13th | KRW 28,023,300 | |
| 14th | Karen Ka Yan Tsang Hong Kong | KRW 28,023,300 |
| 15th | KRW 28,023,300 | |
| 16th | KRW 0 | |
| 16th | Kota Akahoshi Japan | KRW 0 |
| 17th | Tianyou Liu China | KRW 0 |
| 17th | Tianyou Liu China | KRW 0 |
| 17th | KRW 0 | |
| 17th | KRW 0 | |
| 18th | KRW 0 | |
| 18th | Haruka Shishikura Japan | KRW 0 |
| 19th | Mutuc John Ryan Cordial United States | KRW 0 |
| 19th | KRW 0 | |
| 20th | KRW 0 | |
| 20th | KING CHUN HORACE LEUNG Hong Kong | KRW 0 |
| 21st | JAKKAPONG SREPRASOM Thailand | KRW 0 |
| 21st | KRW 0 | |
| 22nd | KRW 0 | |
| 22nd | Chunsan Fan China | KRW 0 |
| 23rd | Tatsuya Mitsugi Japan | KRW 0 |
| 23rd | KRW 0 | |
| 24th | KRW 0 | |
| 24th | Mizuki Murata Japan | KRW 0 |
| 25th | Tomoki Iida Japan | KRW 0 |
| 25th | KRW 0 | |
| 26th | Kayo Matsumoto Japan | KRW 0 |
| 26th | Kayo Matsumoto Japan | KRW 0 |
| 26th | KRW 0 | |
| 26th | KRW 0 | |
| 27th | KRW 0 | |
| 27th | Hsiao Chin Elfin Lin Taiwan | KRW 0 |
| 28th | Meng Ting Hsieh Taiwan | KRW 0 |
| 28th | KRW 0 | |
| 29th | Sparrow Cheung Hong Kong | KRW 0 |
| 29th | KRW 0 | |
| 30th | KRW 0 | |
| 30th | Tuyoshi Ota Japan | KRW 0 |
| 31st | Kanata Hongo Japan | KRW 0 |
| 31st | KRW 0 | |
| 32nd | KRW 0 | |
| 32nd | Jiafu Liu China | KRW 0 |
| 33rd | Hisashi Ogi Japan | KRW 0 |
| 33rd | KRW 0 | |
| 34th | KRW 0 | |
| 34th | Katherine Zeng Canada | KRW 0 |
| 35th | Hao Wang China | KRW 0 |
| 35th | KRW 0 | |
| 36th | KRW 0 | |
| 36th | Tomoo Abe Japan | KRW 0 |
| 37th | Hiu Ying Lai Hong Kong | KRW 0 |
| 37th | KRW 0 | |
| 38th | KRW 0 | |
| 38th | KRW 0 | |
| 38th | Kelvin Ma Hong Kong | KRW 0 |
| 38th | Wai Hung Kelvin Ma Hong Kong | KRW 0 |
| 39th | Wipat Udomkanjananan Thailand | KRW 0 |
| 39th | KRW 0 | |
| 40th | KRW 0 | |
| 40th | Hung Sheng Lin Taiwan | KRW 0 |
| 41st | Yuriko Yamamoto Japan | KRW 0 |
| 41st | KRW 0 | |
| 42nd | KRW 0 | |
| 42nd | Chisato Usuda Japan | KRW 0 |
| 43rd | Tomohiko Miura Japan | KRW 0 |
| 43rd | Tomohiko Miura Japan | KRW 0 |
| 43rd | KRW 0 | |
| 43rd | KRW 0 | |
| 44th | KRW 0 | |
| 44th | KRW 0 | |
| 44th | Sechariah Sheng Quek Singapore | KRW 0 |
| 44th | Sechariah Sheng Quek Singapore | KRW 0 |
| 45th | Constantine Paparestis United Kingdom | KRW 0 |
| 45th | KRW 0 | |
| 46th | KRW 0 | |
| 46th | Ruiko Mamiya Japan | KRW 0 |
| 47th | KRW 0 | |
| 47th | KRW 0 | |
| 47th | KRW 0 | |
| 47th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 47th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 47th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 48th | Siu Mang Chu Hong Kong | KRW 0 |
| 48th | KRW 0 | |
| 49th | KRW 0 | |
| 49th | Kentaro Hara Japan | KRW 0 |
| 50th | KRW 0 | |
| 50th | KRW 0 | |
| 50th | KRW 0 | |
| 50th | Xingbiao Zhu China | KRW 0 |
| 50th | Xingbiao Zhu China | KRW 0 |
| 50th | Xingbiao Zhu China | KRW 0 |
| 51st | KRW 0 | |
| 51st | Yizhou Nie China | KRW 0 |
| 52nd | PHACHARA WONGWICHIT Thailand | KRW 0 |
| 52nd | KRW 0 | |
| 53rd | KRW 0 | |
| 53rd | Jun Li United Kingdom | KRW 0 |
| 54th | KRW 0 | |
| 54th | Kohei Wada Japan | KRW 0 |
| 55th | Dicky Siu Hang Tsang Hong Kong | KRW 0 |
| 55th | KRW 0 | |
| 56th | KRW 0 | |
| 56th | Yu Sheng Lin Taiwan | KRW 0 |
| 57th | Tin Long Cheng Hong Kong | KRW 0 |
| 57th | KRW 0 | |
| 58th | Edwin Antonio Guzman United States | KRW 0 |
| 58th | KRW 0 | |
| 59th | KRW 0 | |
| 59th | Samy Snoussi Tunisia | KRW 0 |
| 60th | Peng-Sen Wu Taiwan | KRW 0 |
| 60th | KRW 0 | |
| 61st | KRW 0 | |
| 61st | Yuta Ito Japan | KRW 0 |
| 62nd | Ka Chun Yuan Hong Kong | KRW 0 |
| 62nd | KRW 0 | |
| 63rd | Miyuu Nakagawa Japan | KRW 0 |
| 63rd | KRW 0 | |
| 64th | KRW 0 | |
| 64th | Youkan Li China | KRW 0 |
| 65th | KRW 0 | |
| 65th | Kento Chogo Japan | KRW 0 |
| 66th | KRW 0 | |
| 66th | Ka Chun Yuan Hong Kong | KRW 0 |
| 67th | Kanata Hongo Japan | KRW 0 |
| 67th | KRW 0 | |
| 68th | KRW 0 | |
| 68th | Jung Chou Chen Taiwan | KRW 0 |
| 69th | KRW 0 | |
| 69th | Mizuki Murata Japan | KRW 0 |
| 70th | Youkan Li China | KRW 0 |
| 70th | KRW 0 | |
| 71st | KRW 0 | |
| 71st | Takashi Hara Japan | KRW 0 |
| 72nd | Shogo Kono Japan | KRW 0 |
| 72nd | KRW 0 | |
| 73rd | Samy Snoussi Tunisia | KRW 0 |
| 73rd | KRW 0 | |
| 74th | KRW 0 | |
| 74th | Kei Kumagai Japan | KRW 0 |
| 75th | KRW 0 | |
| 75th | Masato Shimizu Japan | KRW 0 |
| 76th | KRW 0 | |
| 76th | Kanata Hongo Japan | KRW 0 |
| 77th | Jung Chou Chen Taiwan | KRW 0 |
| 77th | KRW 0 | |
| 78th | KRW 0 | |
| 78th | Kai Chi Lin Taiwan | KRW 0 |
| 79th | Meng Ting Hsieh Taiwan | KRW 0 |
| 79th | KRW 0 | |
| 80th | KRW 0 | |
| 80th | KRW 0 | |
| 80th | KRW 0 | |
| 80th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 80th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 80th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 81st | Atsuhiko Saisho Japan | KRW 0 |
| 81st | KRW 0 | |
| 82nd | Andrew Tomoya Matahira Japan | KRW 0 |
| 82nd | KRW 0 | |
| 83rd | KRW 0 | |
| 83rd | KRW 0 | |
| 83rd | CHIN HO CHEN Taiwan | KRW 0 |
| 83rd | CHIN HO CHEN Taiwan | KRW 0 |
| 84th | Jung Chou Chen Taiwan | KRW 0 |
| 84th | KRW 0 | |
| 85th | KRW 0 | |
| 85th | Minoru Togashi Japan | KRW 0 |
| 86th | Kim Kijoon Japan | KRW 0 |
| 86th | KRW 0 | |
| 87th | KRW 0 | |
| 87th | KRW 0 | |
| 87th | KRW 0 | |
| 87th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 87th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 87th | Yan Hua Wu Taiwan | KRW 0 |
| 88th | KRW 0 | |
| 88th | Jieming Xu China | KRW 0 |
| 89th | KRW 0 | |
| 89th | Rikuto Sashida Japan | KRW 0 |
| 90th | Chi Ho King Lai Hong Kong | KRW 0 |
| 90th | KRW 0 | |
| 91st | KRW 0 | |
| 91st | Cai Jie Jhang Taiwan | KRW 0 |
| 92nd | Buhui Zhi China | KRW 0 |
| 92nd | KRW 0 | |
| 93rd | KRW 0 | |
| 93rd | Hiroyasu Watanabe Japan | KRW 0 |
| 94th | Kotaro Yashige Japan | KRW 0 |
| 94th | KRW 0 | |
| 95th | KRW 0 | |
| 95th | Hidetoshi Oikawa Japan | KRW 0 |
| 96th | David Ray Alcantara Sablan JR United States | KRW 0 |
| 96th | David Ray Alcantara Sablan JR United States | KRW 0 |
| 96th | KRW 0 | |
| 96th | KRW 0 | |
| 97th | KRW 0 | |
| 97th | Rikuto Sashida Japan | KRW 0 |
| 98th | KRW 0 | |
| 98th | KRW 0 | |
| 98th | KRW 0 | |
| 98th | Tomio Yoshimura Japan | KRW 0 |
| 98th | Tomio Yoshimura Japan | KRW 0 |
| 98th | Tomio Yoshimura Japan | KRW 0 |
| 99th | KRW 0 | |
| 99th | Atsuhiko Saisho Japan | KRW 0 |
| 100th | Yong Yuan Yang Taiwan | KRW 0 |
| 100th | KRW 0 | |
| 101st | Yosuke Ujihara Japan | KRW 0 |
| 101st | KRW 0 | |
| 102nd | Wai Kin Lam Hong Kong | KRW 0 |
| 102nd | LAM WAI KIN Hong Kong | KRW 0 |
| 102nd | LAM WAI KIN Hong Kong | KRW 0 |
| 102nd | KRW 0 | |
| 102nd | KRW 0 | |
| 102nd | KRW 0 | |
| 103rd | KRW 0 | |
| 103rd | Yizhou Nie China | KRW 0 |
| 104th | Reo Yamagishi Japan | KRW 0 |
| 104th | KRW 0 | |
| 105th | KRW 0 | |
| 105th | JAKKAPONG SREPRASOM Thailand | KRW 0 |
| 106th | Sho Takagi Japan | KRW 0 |
| 106th | KRW 0 | |
| 107th | Darren Thabo Brooks South Africa | KRW 0 |
| 107th | KRW 0 |

