Hoan Cong Le
1st
VND 623,810,000
| 2nd | Uesugi Yoichi Japan | VND 396,280,000 |
| 3rd | Calvin Seet Pin Tan Singapore | VND 297,050,000 |
| 4th | Bao Sheng Woon Singapore | VND 240,400,000 |
| 5th | EGOR SHKIRIA Russia | VND 189,500,000 |
| 6th | Manh Tuong Ha Vietnam | VND 144,690,000 |
| 7th | Tuan Anh Nguyen Vietnam | VND 106,270,000 |
| 8th | Aleksei Ignatev Russia | VND 78,100,000 |
| 9th | Doan Quang Trung Vietnam | VND 64,020,000 |
| 10th | Chun Kit Lee Hong Kong | VND 53,780,000 |
| 11th | The Dan Chu Vietnam | VND 53,780,000 |
| 12th | Yuki Nakada Japan | VND 47,370,000 |
| 13th | Fung Kong China | VND 47,370,000 |
| 14th | Dmitrii Gnusaev Russia | VND 42,570,000 |
| 15th | Ben Soon Yung Loo Malaysia | VND 42,570,000 |
| 16th | Kenju Wata Japan | VND 37,770,000 |
| 17th | Xuan Quy Pham Vietnam | VND 37,770,000 |
| 18th | Mikhail Radchenko Russia | VND 32,970,000 |
| 19th | Maaku Tanaka Japan | VND 32,970,000 |
| 20th | Nguyen Thanh Tung Vietnam | VND 32,970,000 |
| 21st | Dinh Hai Le Vietnam | VND 29,770,000 |
| 22nd | RITESH KHATWANI India | VND 29,770,000 |
| 23rd | PHI VIET HOANG Vietnam | VND 29,770,000 |
| 24th | Van Hai Le Vietnam | VND 26,570,000 |
| 25th | Sang Yeon Hwang Korea, South | VND 26,570,000 |
| 26th | John Tech Philippines | VND 26,570,000 |
| 27th | Bini Yoo Korea, South | VND 26,570,000 |
| 28th | RUSLAN SPIVAK Russia | VND 23,370,000 |
| 29th | Kana Idoji Japan | VND 23,370,000 |
| 30th | Thanh Hung Tran Vietnam | VND 23,370,000 |
| 31st | Hung Manh Nguyen Vietnam | VND 23,370,000 |
| 32nd | LEONID SHERSTNEV Russia | VND 20,490,000 |
| 33rd | Yucheng Xiao China | VND 20,490,000 |
| 34th | XUAN PHU KHIEU Vietnam | VND 20,490,000 |
| 35th | Lok Ching Li Australia | VND 20,490,000 |
| 36th | Andrei Budykin Russia | VND 20,490,000 |
| 37th | VAN TRUONG LE Vietnam | VND 20,490,000 |
| 38th | Yong Kiang Foo Singapore | VND 20,490,000 |
| 39th | Matthew Chan Singapore | VND 20,490,000 |
| 40th | Yang Liu China | VND 18,250,000 |
| 41st | Van Phu Nguyen Vietnam | VND 18,250,000 |
| 42nd | Quang Vu Dinh Vietnam | VND 18,250,000 |
| 43rd | Nikolay Ponomarenko Russia | VND 18,250,000 |
| 44th | Nguyen Manh Hao Vietnam | VND 18,250,000 |
| 45th | Hoang Khanh Le Vietnam | VND 18,250,000 |
| 46th | TRUONG GIANG MAC Vietnam | VND 18,250,000 |
| 47th | Hoang Hai Nguyen Vietnam | VND 18,250,000 |

